Όπου τον βρίσκει, τον πατάει! Τα τρομερά στατιστικά του Λάνγκφορντ απέναντι στον Ολυμπιακό!

Λάνγκφορντ: «Έκανα λάθος με το να απορρίψω την προσφορά του Παναθηναϊκού»

Ο Κιθ Λάνγκφορντ αναμένεται να αποτελέσει και φέτος -τουλάχιστον σε 4 παιχνίδια- μπελά για την άμυνα του Ολυμπιακού.

Ο 34χρονος γκαρντ έχει αντιμετωπίσει 8 φορές τον ΟΣΦΠ μετρώντας 22,3 πόντους, 3,6 ριμπάουντ, 3,6 ασίστ, 51,1% στα δίποντα, 47% στα τρίποντα και 72,9% στις βολές κατά  μέσο όρο!

Αναλυτικά:

  • 3/2/10 (Χίμκι): 18 πόντοι (5/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ)
  • 11/3/10 (Χίμκι): 24 πόντοι (5/10 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 2/4 βολές, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 ριμπάουντ)
  • 8/11/12 (Αρμάνι): 17 πόντοι (6/12 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ)
  • 14/12/12 (Αρμάνι): 21 πόντοι (9/13 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3/5 βολές, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ)
  • 9/1/14 (Αρμάνι): 29 πόντοι (4/7 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 6/9 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)
  • 6/3/14 (Αρμάνι): 20 πόντου (4/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 8 ασίστ, 5 ριμπάουντ)
  • 9/12/16 (Ούνικς): 25 πόντοι (7/17 δίποντα, 3/6 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ)
  • 2/2/17 (Ούνικς): 25 πόντοι (6/15 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 1 κλέψιμο, 7 ασίστ, 2 ριμπάουντ)

Διάβασε όλα τα νέα για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Συνδεθείτε στην ομάδα του Newspao.gr στο Viber Ακολουθείστε τo Newspao.gr στο Google News