Πρωταθλητής χειμώνα μετά από 4 χρόνια!
Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-0 σετ την ΑΕΚ στο εξ΄ αναβολής ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Α1 γυναικών και πλησίασε τον Παναθηναϊκό σε απόσταση βολής ενόψει και της μεταξύ τους αναμέτρησης στην Κυψέλη.
Με τον σημερινό αγώνα ολοκληρώθηκε ο Α΄γύρος και ο Παναθηναϊκός αναδείχτηκε πρωταθλητής χειμώνα μετά από 4 χρόνια.
| Α1 Γυναικών 2014-15 | ||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
| Θ. | Ομάδες | Αγ. | Β. | Σετ | Ν | Η |
| 1. | Παναθηναϊκός | 10 | 30 | (30-2) | 10 | 0 |
| 2. | Oλυμπιακός | 10 | 27 | (27-4) | 9 | 1 |
| 3. | Πανναξιακός ΑΟΝ | 10 | 24 | (24-10) | 7 | 2 |
| 4. | A.E.K. | 10 | 21 | (22-11) | 7 | 3 |
| 5. | Α.Ο.Θήρας | 10 | 16 | (21-16) | 5 | 5 |
| 6. | OΠ Ρεθύμνου | 10 | 12 | (16-22) | 4 | 6 |
| 7. | Μαρκόπουλο | 10 | 11 | (15-22) | 4 | 6 |
| 8. | Aνατόλια | 10 | 9 | (11-23) | 3 | 7 |
| 9. | Γ.Σ.Ηλιούπολης | 10 | 9 | (12-22) | 3 | 7 |
| 10. | Μακεδόνες Αξιού | 10 | 6 | (9-27) | 2 | 8 |
| 11. | Γ.Σ.Ηρακλής | 10 | 0 | (2-30) | 0 | 10 |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ειδήσεις για τον Παναθηναϊκό
- Παναθηναϊκός: Η «μαύρη λίστα» του Μπενίτεθ μετά τη Λάρισα
- Οι αποκλεισμένοι από την ευρωπαϊκή λίστα και τα διλήμματα του Μπενίτεθ
- «Αλλαγμένος» Παναθηναϊκός με Πλζεν: Πώς θα αιφνιδιάσει ο Μπενίτεθ
- Παναθηναϊκός: Ο Ρογκαβόπουλος... κρατάει στην Αθήνα τον Όσμαν
- «Αποφάσισε για το μέλλον του Ρενάτο Σάντσες ο Παναθηναϊκός»
