Η βαθμολογία της Euroleague

Οριστικό: Δείτε που θα γίνει το Final 4 του 2018

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 83-82 την Ούνικς και παρέμεινε στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Δείτε την βαθμολογία της Ευρωλίγκας:

Group Regular Season W L PTS+ PTS- +/-
1. Real Madrid 18 5 1999 1832 167
2. CSKA Moscow 17 6 2017 1828 189
3. Olympiacos Piraeus 16 7 1810 1693 117
4. Fenerbahce Istanbul 15 8 1753 1729 24
5. Panathinaikos Superfoods Athens 14 9 1745 1706 39
6. Crvena Zvezda mts Belgrade 13 10 1726 1699 27
7. Anadolu Efes Istanbul 12 11 1917 1900 17
8. Baskonia Vitoria Gasteiz 12 11 1859 1843 16
9. Darussafaka Dogus Istanbul 11 12 1821 1836 -15
10. Zalgiris Kaunas 10 13 1808 1857 -49
11. FC Barcelona Lassa 9 14 1677 1750 -73
12. Brose Bamberg 8 15 1826 1839 -13
13. Maccabi FOX Tel Aviv 8 15 1793 1908 -115
14. Unics Kazan 7 16 1767 1863 -96
15. Galatasaray Odeabank Istanbul 7 16 1803 1913 -110
16. EA7 Emporio Armani Milan 7 16 1891 2016 -125

Συνδεθείτε στην ομάδα του Newspao.gr στο Viber
Παναγιώτης Χριστουλάκης
Εξωτερικός συνεργάτης του newspao.gr, για αναλύσεις αγώνων, scouting report μεταγραφών και όχι μόνο. Επικοινωνία: panagiotis.christoulakis@newspao.gr
Ακολουθείστε τo Newspao.gr στο Google News